| Operator | Kode | Harga | Operator | Kode | Harga |
| SIMPATI | SP5 | 5.400 | AS | AP5 | 5.450 |
| SP10 | 10.100 | AP10 | 10.200 | ||
| SP20 | 19.750 | A10 | 10.400 | ||
| SP50 | 48.850 | AP15 | 15.900 | ||
| SP100 | 96.000 | AP25 | 25.650 | ||
| S150 | 142.675 | AP50 | 49.600 | ||
| S20 | 19.950 | AP100 | 96.600 | ||
| MENTARI | MP5 | 5.200 | IM3 | I5 | 5.200 |
| M10 | 10.000 | IPS8 | 8.100 | ||
| M20 | 19.350 | IP10 | 10.000 | ||
| M25 | 24.150 | I20 | 19.350 | ||
| M50 | 47.950 | I25 | 24.150 | ||
| M100 | 95.450 | I50 | 47.950 | ||
| XL BEBAS | BR5 | 5.225 | FLEXI | FP5 | 5.375 |
| BR10 | 10.125 | FP10 | 10.000 | ||
| BR25 | 24.750 | FP20 | 19.475 | ||
| BR50 | 49.100 | FP50 | 47.100 | ||
| BR100 | 98.100 | FP100 | 94.000 | ||
| BX10 | 10.125 | THREE (3) | T1 | 1.350 | |
| BX50 | 49.100 | T2 | 2.325 | ||
| BX100 | 98.100 | T3 | 3.325 | ||
| BR200 | 197.100 | T4 | 4.325 | ||
| ESIA | E10 | 10.200 | T5 | 5.150 | |
| E20 | 20.100 | T10 | 10.050 | ||
| E25 | 24.350 | T20 | 19.700 | ||
| E1 | 1.350 | STAR ONE | O5 | 5.200 | |
| E3 | 3.400 | O10 | 10.000 | ||
| E5 | 5.300 | O20 | 19.350 | ||
| | | | O50 | 47.950 |
NB : Untuk daftar harga terkini dan lebih lengkap silahkan lihat di Webreporting
2. HARGA DASAR INDOTRONIK
| Operator | Kode | Harga | Operator | Kode | Harga |
| SIMPATI | S5 | 5.350 | AS | AS5 | 5.350 |
| S10 | 10.000 | AS10 | 10.000 | ||
| S20 | 19.700 | AS15 | 16.600 | ||
| S25 | 25.000 | AS20 | 19.700 | ||
| S50 | 48.350
| AS25 | 25.000 | ||
| S100 | 95.100 | AS50 | 48.350 | ||
| S150
| 142.100 | AS100 | 95.100 | ||
| MENTARI | M5 | 5.350 | IM3 | I5 | 5.350 |
| M10 | 10.100 | I8 | 8.350 | ||
| M20 | 19.850 | I10 | 10.100 | ||
| M25 | 24.600 | I20 | 19.850 | ||
| M50 | 48.600 | I25 | 24.600 | ||
| M100 | 96.600 | I50 | 48.600 | ||
| XL BEBAS | XR5 | 5.350 | FLEXI | F5 | 5.400 |
| XR10 | 10.350 | F10 | 10.000 | ||
| XR25 | 25.100 | F20 | 19.600 | ||
| XR50 | 49.600 | F50 | 47.100 | ||
| XR100 | 98.600 | F100 | 93.850 | ||
| XX10 | 10.350 | THREE (3) | T1 | 1.350 | |
| XX50 | 48.850 | T2 | 2.350 | ||
| XX100 | 97.100 | T3 | 3.350 | ||
| | | T4 | 4.350 | ||
| ESIA | E10 | 10.100 | T5 | 5.350 | |
| E20 | 19.750 | T10 | 10.350 | ||
| E25 | 24.600 | T20 | 20.100 | ||
| E50 | 48.100 | STAR ONE | SO10 | 10.100 | |
| E100 | 95.350 | SO20 | 19.350 | ||
| VE10 | 10.850 | SO50 | 47.850 | ||
| | | | SO100 | 95.100 |
